地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

Kord-Valmark隶属于Bioplast Manufacturing公司,是专业化的培养皿生产商。
Kord-Valmark Labware Products by Bioplast Manufacturing, L.L.C. is a leading manufacturer of quality petri dishes. Our technical knowledge, experience and manufacturing capabilities – along with our superior mold design, precise process control and rigorous quality programs – allow us to manufacture the highest-quality products. Kord-Valmark’s disposable dishes provide unrivaled consistency, ease of use and exceptional value.
Kord-Valmark公司主要产品:
(1)Stackable Petri Dishes
Stackable polystyrene petri dishes are recommended for standard microbiology and general laboratory use
The stackable lid design ensures stability
Optically clear top and bottom viewing surfaces
Consistent flatness allows for even media distribution
Available in 3 sizes: 60 x 15 mm, 100 x 15 mm, and 100 x 25 mm
(2)Automation Petri Dishes
Automation and Slippable polystyrene petri dishes are recommended for standard microbiology and general laboratory use
Slippable lids provide a semi-stacking feature for hand use, while ensuring ease of use in automated equipment
Automation lids have no rim, ensuring ease of use in automated equipment
Select products are available with Side Arrows and/or ISO Mark Targets
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://exbio.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="KORD-Valmark"> KORD-Valmark
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0118替换BioXCell BE0055
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223

艾美捷科技代理cellQART品牌细胞培养小室。
cellQART隶属于德国SABEU公司,SABEU公司是一家长期专业从事微孔滤膜和注塑成型组件的供应商。它根据客户需求的技术参数研发、生产系列产品,并制定了cellQART和FLUXX产品线标准,所有产品都在德国生产。cellQART系列6孔 、12孔和24孔细胞培养插入件及预装培养板,与大多数标准细胞培养板兼容。该产品系列提供6孔、12孔和24孔规格的PET膜,分为半透明、透明扩展培养和透明光学三种类型。插入件经过组织培养处理,无菌,并且与大多数标准细胞培养板兼容。此外,cellQART® 细胞培养插入件 还可与我们特别设计的培养板搭配使用。这些培养板提供6孔、12孔和24孔规格,无菌且预装了 cellQART® 细胞培养插入件。
" data-original="http://exbio.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理cellQART品牌细胞培养小室"> 艾美捷科技代理cellQART品牌细胞培养小室
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
0.1407