地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Steraloids Inc. 全系列产品。
Steraloids致力于为研究者提供2700种不同的类固醇雄激素,雌激素,孕激素,cholestins、胆汁酸、激素和代谢产物。
Steroids for Research: 2700 different androgens, estrogens, cholestins, progestins, bile-acids, hormones, and metabolites. Synthetic of endogenous, synthesized to purified standards.
<<| 产品列表 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS# |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-4-AZA-3-ONE-17β-(N-TERT-BUTYL-CARBOXAMIDE) | A4370-000 | CAS 98319-26-7 |
| 1, (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A4400-000 | CAS 571-40-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE | A4420-000 | CAS 153-00-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4421-000 | CAS No |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ENANTHATE | A4444-000 | CAS 303-42-4 |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-2- METHYL-17β- OL-3-ONE | A4448-200 | CAS 5197-58-0 |
| 2(5α)-ANDROSTEN-17α-METHYL, 17β-OL | A4900-000 | CAS 3275-64-7 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL | A4960-000 | CAS 2639-53-4 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL ACETATE | A4961-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL | A5480-000 | CAS 15183-38-7 |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL DIACETATE | A5490-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17β-DIOL | A5500-000 | CAS 1852-61-5 |
| 4-ANDROSTEN-4-OL-3, 17-DIONE METHYL ETHER | A6507-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-6α-OL-3, 17-DIONE | A6520-000 | CAS 24704-84-5 |
| 5-ANDROSTEN-17β-ACETAMIDO-3β-OL ACETATE | A7320-000 | CAS No |
| 5-ANDROSTEN-17β-AMINO-3β-OL | A7400-000 | CAS 4350-66-7 |
| 5-ANDROSTEN-16α-BROMO-3β-OL-17-ONE | A7500-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A2080-000 | CAS 521-11-9 |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A2081-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE 3-0-CARBOXYMETHYLOXIME | A2085-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE HEMISUCCINATE | A2090-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE | A3730-000 | CAS 571-22-2 |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A3731-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE BENZOATE | A3733-000 | CAS No |
| A-NOR-5α-ANDROSTAN-2α, 17α-DIETHYNYL-2β, 17β-DIOL DIPROPIONATE | N0100-000 | CAS 56470-64-5 |
| 9(11), (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A8950-000 | CAS 15375-19-6 |
| 9(11), (5β)-ANDROSTEN-3α-OL-17-ONE | A9000-000 | CAS 571-49-3 |
| 9(11),(5β)-ANDROSTEN-3β,17α-DIOL | A8940-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO | A9258-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CARBOXYMETHYLOXIME : BSA | A9260-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO : HORSERADISHPEROXIDASE | A9264-000 | CAS No |
| 5, 15,-ANDROSTADIEN-3β-0L-17-ONE | A0602-000 | CAS 17921-64-1 |
| 1, 4-ANDROSTADIENE-3, 17-DIONE | A0100-000 | CAS 897-06-3 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-3, 17-DIONE 17-ETHYLENEKETAL | A0110-000 | CAS 2398-63-2 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-17β-OL | A0353-000 | CAS 2602-86-0 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-3-OL-17-ONE 3-ETHYL ETHER | A0380-000 | CAS 972-46-3 |
| 4, 6-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0402-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-17-CYANO-3β-OL | A0630-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE GLUCURONIDE | A0207-200 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0130-040 | CAS 72-63-9 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-6β, 17β-DIOL-3-ONE-6-ACETATE | A0125-080 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID 3-ACETATE | A0681-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER | A0685-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER | A0689-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3-ONE-17β-CARBOXYLIC ACID | A0695-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-OL-3-ONE | A0190-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-6β,17β-DIOL-3-ONE | A0085-000 | CAS No |
| 4, 16-ANDROSTADIEN-3α-OL | A0555-000 | CAS 6306-63-0 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE-2,4,6,6-d4 | A0200-040 | CAS 846-48-0 |
| 1, 4, 6-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4201-000 | CAS No |
| 1, 4, 7-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE | A4250-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6101-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6103-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-2α-OL-3-ONE | C6180-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-HEMISUCCINATE | C6520-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-OLEATE | C6525-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 25-DIOL, 25-SULPHATE, SODIUM SALT | C6538-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE | C6550-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE ACETATE | C6551-000 | CAS No |
| 5-, 25R-CHOLESTEN-3β, 26-DIOL | C6570-000 | CAS 20380-11-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(S), 25-EPOXY-3β-OL | C6640-000 | CAS 77058-74-3 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-000 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL -25,26,26,26,27,27,27 -D7 | C6680-015 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~54% | C6680-050 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-080 | CAS 000083-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ACETATE | C6681-000 | CAS 000915-05-9 |
| 5-CHOLESTEN-24α-ETHYL-3β-OL CHLOROFORMATE | C6683-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24-ETHYL-3-OL-7-ONE | C6684-000 | CAS 2034-74-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(28)-ETHYLIDENE-3β-OL | C6685-000 | CAS 17605-67-3 |
| 5-CHOLESTEN-25-FLUORO-3βOL | C6688-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL | C6700-000 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-30% 24β | C6700-010 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-BENZOATE | C6703-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL ACETATE | C6711-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL BENZOATE | C6713-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL | C6730-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL ACETATE | C6731-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL | C6760-000 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-25,26,26,26,27,27,27-D7 | C6760-020 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6761-000 | CAS 604-35-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETOACETATE | C6762-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-BUTYRATE | C6775-000 | CAS 521-13-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6770-000 | CAS 604-32-0 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL CAPROATE | C6780-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CAPRYLATE | C6785-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25R)CARBOXYLIC ACID | C6786-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25S)CARBOXYLIC ACID | C6787-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROACETATE | C6790-000 | CAS 3464-50-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROFORMATE | C6795-000 | CAS 7144-08-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CINNAMATE | C6800-000 | CAS 1990-11-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-DECYLATE | C6805-000 | CAS 1183-04-6 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL DOCOSAHEXAENOATE(4,7,10,13,16,19) | C6807-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ETHYL ETHER | C6812-000 | CAS 98-61-96 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL FORMATE | C6815-000 | CAS 4351-55-7 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL GLUCOSIDURONATE, SODIUM SALT | C6821-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL HEMISUCCINATE | C6823-000 | CAS 1510-21-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-HEPTYLATE | C6825-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ISO-BUTYRATE | C6840-000 | CASNoCH Groups C31 H52 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL LAURATE | C6845-000 | CAS 190-8-11-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYLCARBONATE | C6855-000 | CAS 15507-52-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYL ETHER | C6860-000 | CAS 1174-92-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL MYRISTATE | C6865-000 | CAS 1989-52-2 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEATE | C6870-000 | CAS 303-43-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEYL ETHER | C6871-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PALMITATE | C6875-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PELARGONATE | C6880-000 | CAS 1182-66-7 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL PHENYLPROPIONATE | C6890-000 | CAS 14914-99-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PROPIONATE | C6895-000 | CAS 633-31-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PYRIDINIUM SULPHATE | C6903-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL STEARATE | C6904-000 | CAS 35602-69-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE, SODIUM SALT | C6905-000 | CAS 2864-50-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL P-TOLUENESULPHONATE | C6910-000 | CAS 1182-65-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE TRIETHYL AMMONIUM SALT | C6911-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-VALERATE | C6915-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE | C6970-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE ACETATE | C6971-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE BENZOATE | C6973-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-7-ONE-7-CARBOXYMETHYLOXIME | C6980-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE | C7020-000 | CAS 19243-30-2 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE ACETATE | C7021-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β- OL-24-ONE | C7030-000 | CAS 17752-16-8 |
| 5-CHOLESTEN-3-ONE | C7050-000 | CAS 601-54-7 |
| 5-CHOLESTEN-7-ONE | C7060-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 7α, 25-TRIOL | C7085-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 16β, 26(25R)-TRIOL | C7090-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 17α, 20α-TRIOL | C7100-000 | CAS No |
| N-ACETYL-5-METHOXYTRYPTAMINE-α,α,β,β-D4 | Z0600-000 | CAS 73-31-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β, 4α-DIOL | C6400-000 | CAS 34310-86-6 |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://exbio.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Steraloids"> Steraloids
艾美捷科技特价产品列表持续更新中,现货,超低折扣,欢迎咨询!
| 品名 | 货号 |
| S-(P-TOLYL) N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)THIOLCARBAMATE | S6501 |
| Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology | 16922 |
| Monoclonal Anti-Mouse Lambda Light Chains | L2280 |
| 铂(0)-2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷复合体 溶液 | 479543 |
| 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯 钠盐 | M6035 |
| Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin | 216380 |
| pH-indicator paper pH 5.5 - 9.0 | 1095640003 |
| 甲基全- 顺 -7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸酯 | 17269 |
| β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物 | N7505 |
| 2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐 | A1888 |
| 杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham | D8437-500ML |
| Adenosine 5′-triphosphate 镁盐 | A9187 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 03450 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 3449 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E4378 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E3889 |
| 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | B4429 |
| 4-甲基伞形酮基-N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷 | M2133 |
| N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 15238 |
| 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | N8129 |
| 3,3′-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺酯) | D3669 |
| Nα-苯甲酰-DL-精氨酸 4-基苯酰胺 盐酸盐 | B4875 |
| 2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 | 410896 |
| 三(2,2′——联吡啶二氯钌 (II) 六水合物 | 544981 |
| 1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺 | 711713 |
| Ionomycin calcium salt | I0634 |
| 4,5-亚甲二氧基-1,2-苯二胺 二盐酸盐 | D4784 |
| 5(6)-羧基二乙酸荧光素 N-琥珀酰亚胺酯 | 21888 |
| Kollisolv ® PEG E 400 | 06855 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6546-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5671-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5796-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6429-500ML |
| 3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 | 31630 |
| 3,3′,5-三碘-L-甲状腺氨酸 钠盐 | T6397 |
| L -3,4-二羟基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐 | D1507 |
| 酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物 | S4797 |
| N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 69479 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0127:B8 | L4516 |
| 3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物 | D5637 |
| 反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物 | 319945 |
| 卡那霉素 硫酸酯 来源于卡那霉素链霉菌 | E004000 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖 | D6046-500ML |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L2630 |
| 1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 105228 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L4391 |
| 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | 405655 |
| 3,3′,5-三碘代-L-甲状腺原氨酸 | T2877 |
| 嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌 | P8833 |
| 双苯并咪唑 H 33342 三盐酸盐 | B2261 |
| 4-硝基苯基磷酸盐 二钠盐 六水合物 | 71768 |
| 2,6-二- 叔-丁基-4-甲基苯酚 | 34750 |
| 1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 | D27802 |
| 脂多糖 来源于肠沙门氏菌 肠道血清型 | L6143 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L6529 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L2880 |
| 脱氧核糖核酸,单链 来源于鲑鱼睾丸 | D7656 |
| 黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | F8384 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺 | D1501 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | 539480 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | 75259 |
| 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 | I5502 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P2308 |
| 腺苷 5'-三磷酸 二钠盐 水合物 | A2383 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | DN25 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | C4706 |
| pH指示纸pH 1-14通用指示剂 | 1109620003 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P6556 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于鲑鱼睾丸 | D1626 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T7572 |
| OptiPrep™密度梯度培养基 | D1556 |
| Triton™ X-405 溶液 | X405 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T6884 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G4875 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G1514 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | D5025 |
| 硫酸软骨素A 钠盐 来源于牛气管 | C9819 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 五水合物 | 50020 |
| D-(+)-半乳糖醛酸 一水合物 | 48280 |
| 丙烯酰胺双丙烯酰胺,30% 溶液 | A3574 |
| 聚(二烯丙基二甲基氯化铵) 溶液 | 409014 |
| N -乙酰基- D -氨基葡萄糖 | A8625 |
| Z-Leu-Leu-Leu-al | C2211 |
| 普鲁兰多糖(Pullulan) | P4516 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 水合物 | G9422 |
| 核糖核酸,转移 来源于大肠杆菌 | R1753 |
| 4-硝基苯基 β-D-葡糖苷酸 | N1627 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物 | E5134 |
| Pluronic® F-127 | P2443 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | H1635 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | 859052 |
| OXONE®,单过硫酸盐化合物 | 228036 |
| 208272 -氯化钒(III | 208272 |
| α-淀粉酶 来源于枯草芽孢杆菌 | 10070 |
| 2',7'-二氯荧光素二乙酸酯 | D6883 |
| D -(+)-麦芽糖 一水合物 | M5885 |
| 硫酸软骨素 钠盐 来源于牛软骨 | C6737 |
| 5 (6)-羧基荧光素二乙酸酯 | 21879 |
| 4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮 | M19600 |
| L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物 | H8125 |
| 鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物 | V900868 |
| Fmoc-tBu-Gly-OH | 47524 |
| 2'-羟基-4'-甲氧基苯乙酮 | H35803 |
| 双氢氧化乙二胺铜(II) 溶液 | 442305 |
| 吐温80(TWEEN® 80) | P4780 |
| Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | 86247 |
| D -(+)-海藻糖 二水合物 | V900932 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T9531 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T0167 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T5251 |
| 淀粉葡萄糖苷酶 来源于黑曲霉 | 10115 |
| 表皮生长因子 来源于鼠颔下腺 | E4127 |
| Ficoll® PM 400 | F4375 |
| IGEPAL® CA-630 | I8896 |
| 双(三氟甲烷)磺酰亚胺 锂盐 | 15224 |
| D-(+)-棉子糖 五水合物 | R0250 |
| 聚(乙烯-co-乙酸乙烯酯) | 340502 |
| IGEPAL® CO-520 | 238643 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | V900328 |
| 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | T8877 |
| 壮观霉素 二盐酸盐 五水合物 | S9007 |
| 铁氰化钾 (II) 三水合物 | P3289 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | 71505 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 36735 |
| Iscove 改良杜氏培养基 | I3390-500ML |
| 营养混合物 F-12 Ham | N6658-500ML |
| 氯化十六烷基吡啶翁 一水合物 | C9002 |
| 1α,25-二羟基维生素D3 | D1530 |
| Gelzan™ CM 结冷胶 | G1910 |
| (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 | 175617 |
| 固蓝BB盐 半(氯化锌) 盐 | 44670 |
| 黑芥子硫苷酸钾水合物 水合物 | 85440 |
| 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸盐 | A5040 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I5879 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | SRE0096 |
| 中性红溶液 (0.33%) | N2889 |
| 白蛋白 溶液 来源于牛血清 | A1595 |
| 异丙基β-D-硫代半乳糖苷 | V900917 |
| 蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌 | P5380 |
| 明胶 来源于冷水鱼类的皮肤 | G7041 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4-BIOC |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A9418 |
| 三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯 | 409073 |
| 1,4-丁二醇二缩水甘油醚 | 220892 |
| 肝素 钠盐 来源于猪肠粘膜 | H3149 |
| L-谷氨酸 单钠盐 水合物 | G1626 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A1933 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F4883 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F3879 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(驱蚊叮) | 36736 |
| RPMI-1640 培养基 | R8758-500ML |
| RPMI-1640 培养基 | R5886-500ML |
| N,N′-二环己基碳二亚胺 | D80002 |
| Triton™ X-114 | X114 |
| 4-羟基-3-甲氧基肉桂醛 | 382051 |
| 潮霉素B 来源于吸水链霉菌 | V900372 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I7018 |
| 氯化铁(III) 六水合物 | 44944 |
| Triton™ X-100 | V900502 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | E7889 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | 3690 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A3059 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A7030 |
| Tyrphostin 25 | T7290 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4BIOC |
| Triton™ X-100 | T8787 |
| Triton™ X-100 | T9284 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P8811 |
| 透明质酸酶 来源于牛睾丸 | H3506 |
| 1,1-二甲双胍 盐酸盐 | D150959 |
| 胰蛋白酶-EDTA 溶液 | T4049 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9407 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E7885 |
| N -月桂酰肌氨酸 钠盐 | L5125 |
| 磷酸钠 二元 十二水合物 | V900268 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E1250 |
| Brij® L23 溶液 | B4184 |
| 2-顺式,4-反式脱落酸 | 862169 |
| 6-羟基多巴胺 氢溴酸盐 | 162957 |
| 新霉素 三硫酸盐 水合物 | N6386 |
| N-乙酰基-L-半胱氨酸 | A9165 |
| 过氧化氢酶 来源于牛肝脏 | C9322 |
| 磷酸肌酸 二钠盐 水合物 | P7936 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7012 |
| 氯化铜(II) 二水合物 | 307483 |
| Eagle最低必需培养基 | M4655-500ML |
| ProClin™ 300 | 48912-U |
| 363081- 聚乙烯醇 | 363081 |
| 乙酰基-β-氯化甲基胆碱 | A2251 |
| 酪蛋白 钠盐 来源于牛奶 | C8654 |
| 氧化钴 (II,III) | 637025 |
| 萘酚 AS-MX 磷酸盐 | N4875 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P5147 |
| 荧光素异硫氰酸酯异构体I | F7250 |
| ProClin™ 300 | 48915-U |
| ProClin™ 300 | 48918-U |
| ProClin™ 300 | 48917-U |
| ProClin™ 300 | 48914-U |
| DL-二硫代苏糖醇 溶液 | 43816 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C2139 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C6885 |
| Mowiol® 4-98 | 81382 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7000 |
| Y-27632 二盐酸盐 | Y0503 |
| L - (−) -葡萄糖 | G5500 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9891 |
| 氯化锡(II) 二水合物 | 474762 |
| Trizma® 盐酸盐 | 93363 |
| Trizma® 盐酸盐 | T5941 |
| Trizma® 盐酸盐 | T6666 |
| Trizma® 盐酸盐 | V900312 |
| 磷酸钠 一元 一水合物 | S9638 |
| p-甲苯磺酸 一水合物 | 402885 |
| Trizma® 盐酸盐 | T3253 |
| 2′,3′-二脱氧胞苷 | D5782 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 437441 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 475629 |
| 异硫氰酸胍水溶液 溶液 | 50983 |
| 6-羟基多巴胺 盐酸盐 | H4381 |
| 弗氏不完全佐剂,改良型 | 344291 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T8802 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T1426 |
